【金利の算出方法】
借入残高×実質年率÷365日×返済期日までの利用日数
入会金、年会費、ATM手数料、すべて無料です。
※ 銀行振込(当社指定返済口座へ振込)で返済される際の振込手数料は、お客様のご負担となります。
| 実質年率 | 9.8% 〜 18.0% | ||
|---|---|---|---|
| 融資限度額 | 1万円 〜 300万円(初回の融資は最高200万円) | ||
| 返済方式 | 残高スライド元利定額リボルビング方式 | ||
| 返済方法 | 提携ATM・CD、口座振込入金、郵送入金 | ||
| 返済期日 | 当社指定日より選択(毎月5日、15日、25日、末日) | ||
| 返済期間 | 5年間(期間満了後、5年ごとの自動継続) | ||
| 遅延損金年率 | 21.9% 〜 26.28% | ||
| 手数料・年会費 | 無料 | ||
| 申し込み資格 | 満年齢20〜65歳の安定した収入のある方(当社規定を満たす方) ※アルバイト、パート、自営業の方も利用可能です。 ※当社規定により、ご希望に添えないことがあります。 | ||
| 必要書類 | 運転免許証・健康保険証等の写し、現在の収入を証明する源泉徴収票等の写し | ||
| 担保・保証人 | 不要 | ||
| 備考 | 収入証明書(源泉徴収票、給与明細、確定申告書等)があれば、100万円までの無担保融資コースもあり(実質年率27%) | ||
| モビットの会社情報 | 商号/株式会社モビット 東京都新宿区西新宿2-4-1 新宿NSビル10F 電話番号/03-5908-0241 財務局登録番号/関東財務局長(3)第01239号 | ||
2008年5月1日時点情報